Estas son las cifras de Coronavirus en el Oriente Antioqueño
| Casos Oriente Antioqueño | ||||
| Municipio | Activos | Recuperados | UCI | Total |
| Concepción | 1 | 0 | 1 | |
| La Ceja | 12 | 32 | 1 | 44 |
| Rionegro | 30 | 39 | 69 | |
| Guarne | 29 | 11 | 1 | 40 |
| El Santuario | 23 | 6 | 29 | |
| Marinilla | 12 | 8 | 20 | |
| El Carmen | 5 | 5 | 10 | |
| El Retiro | 9 | 2 | 11 | |
| San Vicente | 2 | 0 | 2 | |
| San Carlos | 1 | 0 | 1 | |
| San Luis | 1 | 0 | 1 | |
| Sonsón | 2 | 2 | 4 | |
| La Unión | 1 | o | 1 | |
| Cocorná | 1 | 1 | 2 | |
| Abejorral | 1 | 0 | 1 | |
| San Rafael | 1 | 0 | 1 | |
| Guatapé | 2 | 2 | 4 |
[masterslider id=”8″] |
[masterslider id=”13″] |
Muertes
Granada 1
San Francisco 1
Total, casos Oriente Antioqueño 243
Activos 133
Recuperados 108
Muertes 2
Actualizado: 14 de julio de 2020 Hora: 2:03 pm
[masterslider id=”10″
[masterslider id=”11″]
[masterslider id=”12″] |
