Casos covid-19, municipio por municipio en el Oriente Antioqueño
MUNICIPIO | ACTIVO | RECUPERADO | TOTAL |
ARGELIA | 1 | 0 | 1 |
CONCEPCIÓN | 1 | 0 | 1 |
LA CEJA | 25 | 42 | 67 |
RIONEGRO | 127 | 73 | 202 |
GUARNE | 19 | 55 | 75 |
EL SANTUARIO | 30 | 24 | 55 |
MARINILLA | 34 | 26 | 62 |
EL CARMEN DE V. | 20 | 8 | 28 |
EL RETIRO | 15 | 12 | 27 |
SAN VICENTE | 5 | 2 | 8 |
SAN CARLOS | 2 | 0 | 2 |
SAN LUIS | 7 | 0 | 7 |
SONSÓN | 15 | 7 | 22 |
LA UNIÓN | 6 | 3 | 10 |
COCORNÁ | 5 | 2 | 7 |
ABEJORRAL | 1 | 1 | 2 |
SAN RAFAEL | 5 | 0 | 5 |
GUATAPÉ | 20 | 3 | 23 |
EL PEÑOL | 1 | 0 | 1 |
SAN FRANCISCO | 1 | 0 | 2 |
TOTAL CASOS ORIENTE ANTIOQUEÑO | 340 | 258 | 608 |
10 personas han fallecido en los siguientes municipios.
MUNICIPIO | FALLECIDOS |
---|---|
MARINILLA | 2 |
RIONEGRO | 2 |
LA UNIÓN | 1 |
GUARNE | 1 |
SAN VICENTE | 1 |
EL SANTUARIO | 1 |
SAN FRANCISCO | 1 |
GRANADA | 1 |
Cifras actualizadas con las secretarías de salud de cada localidad hasta las 2:30 de este lunes 27 de julio.