Cifras de Covid-19 en el Oriente Antiqueño
| Municipio | Activos | Recuperados | UCI | Total |
| Concepción | 1 | 0 | 0 | 1 |
| La Ceja | 12 | 36 | 1 | 48 |
| Rionegro | 29 | 39 | 1 (Fallecido) | 69 |
| Guarne | 10 | 32 | 1 | 42 |
| El Santuario | 24 | 6 | 30 | |
| Marinilla | 21 | 8 | 29 | |
| El Carmen de V | 7 | 6 | 13 | |
| El Retiro | 9 | 3 | 12 | |
| San Vicente | 2 | 0 | 2 | |
| San Carlos | 1 | 0 | 1 | |
| San Luis | 1 | 0 | 1 | |
| Sonson | 6 | 2 | 8 | |
| La Unión | 3 | 0 | 1 (Fallecido) | 4 |
| Cocorná | 1 | 1 | 2 | |
| Abejorral | 2 | 0 | 2 | |
| San Rafael | 1 | 0 | 1 | |
| Guatapé | 2 | 2 | 4 | |
[masterslider id=”8″] |
[masterslider id=”10″] |
Muertes
Rionegro 1
La Unión 1
Granada 1
San Francisco 1
[masterslider id=”11″]
Total, casos Oriente Antioqueño: 271
Activos: 133
Actualización: 17 de julio de 2020 Hora: 1:58 pm
[masterslider id=”12″] |
[masterslider id=”13″] |
